| P. | Squadra |
Pun | G | V | P | Diff. |
| 1. | Amori Bologna | 44 | 24 | 22 | 2 | +312 |
| 2. | VemSistemi Forlì | 40 | 23 | 20 | 3 | +251 |
| 3. | Pentagruppo Ozzano | 38 | 24 | 19 | 4 | +177 |
| 4. | Tezenis Verona | 26 | 23 | 13 | 10 | +78 |
| 5. | Centrale del Latte Brescia | 26 | 23 | 13 | 10 | +29 |
| 6. | Bitumcalor Trento | 26 | 24 | 13 | 11 | -18 |
| 7. | Paffoni Omegna | 24 | 23 | 12 | 11 | +89 |
| 8. | Co.Mark Treviglio | 24 | 23 | 12 | 11 | +99 |
| 9. | Acegas Aps Trieste | 22 | 24 | 11 | 13 | -2 |
| 10. | Nobili SBS Castelletto | 22 | 24 | 11 | 13 | +23 |
| 11. | Siram Fidenza | 18 | 24 | 9 | 15 | -121 |
| 12. | Edilcost Osimo | 16 | 23 | 8 | 15 | -131 |
| 13. | AgricolaG. Montecatini | 14 | 23 | 7 | 16 | -146 |
| 14. | Garda Cartiere Riva | 10 | 23 | 5 | 18 | -168 |
| 15. | JesoloSandonà Bk | 0 | 23 | 0 | 23 | -472 |
.jpg)







